datum | plaats | kilometer |
02.01.18 | Wevelgem, Vlaanderen | 45.4 |
21.01.18 | Wevelgem, Vlaanderen | 44.2 |
14.02.18 | Wevelgem, Vlaanderen | 37.6 |
18.02.18 | Heuvelland, Vlaanderen | 32.8 |
24.02.18 | Wevelgem, Vlaanderen | 27.7 |
11.03.18 | Wevelgem, Vlaanderen | 65.3 |
24.03.18 | Wevelgem, Vlaanderen | 72.5 |
03.04.18 | Wevelgem, Vlaanderen | 72.9 |
07.04.18 | Wevelgem, Vlaanderen | 90.2 |
12.04.18 | Heuvelland, Vlaanderen | 53.3 |
22.04.18 | Wevelgem, Vlaanderen | 45 |
29.04.18 | Wevelgem, Vlaanderen | 15.1 |
30.04.18 | Wevelgem, Vlaanderen | 65.2 |
05.05.18 | Wevelgem, Vlaanderen | 108.6 |
10.05.18 | Trois-Ponts, Wallonie | 23.3 |
12.05.18 | Trois-Ponts, Wallonie | 22.5 |
02.06.18 | Heuvelland, Vlaanderen | 32 |
17.06.18 | Ellezelles, Wallonie | 53.2 |
24.06.18 | Wevelgem, Vlaanderen | 32 |
07.07.18 | Wevelgem, Vlaanderen | 66.6 |
13.07.18 | Hasselt, Vlaanderen | 63.8 |
14.07.18 | Borgloon, Vlaanderen | 23.7 |
29.07.18 | Wevelgem, Vlaanderen | 20.3 |
01.08.18 | Guillestre, Provence-Alpes-Côte d’Azur | 36.3 |
03.08.18 | Guillestre, Provence-Alpes-Côte d’Azur | 22.4 |
12.08.18 | Wevelgem, Vlaanderen | 85.3 |
14.08.18 – Fietstochtje met Mats | Zonnebeke, Vlaanderen | 23.5 |
18.08.18 – Géants des Ardennes | Seraing, Wallonie | 112.5 |
16.08.18 | Wevelgem, Vlaanderen | 38.9 |
23.08.18 | Wevelgem, Vlaanderen | 62.8 |
29.09.18 | Wevelgem, Vlaanderen | 50.1 |
05.10.18 | Wevelgem, Vlaanderen | 50.9 |
14.10.18 | Wevelgem, Vlaanderen | 41.7 |
14.11.18 | Wevelgem, Vlaanderen | 57.8 |
18.11.18 | Wevelgem, Vlaanderen | 50.8 |
30.12.18 | Wevelgem, Vlaanderen | 49 |
TOTAAL: 1795 km.